Случайный файл загруженный нашими пользователями
Ссылка на файл: https://hiki-soft.ru/share2?69a4efb89836d.htm
| Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
| 14:20 | Плов куриный | 300 | 18,3 | 41,1 | 63,9 | 699 |
| 14:20 | Кофе Жокей сухой | 5 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 10 |
| 14:20 | Миндальное молоко 2,2% | 50 | 0,2 | 1,1 | 1,5 | 17 |
| Итого за 1-й прием пищи: | 355 | 19 | 43 | 66 | 726 | |
| 21:37 | Индейка грудка отварная | 150 | 26 | 0,8 | 0 | 111 |
| 21:38 | Капустный стейк | 160 | 3,2 | 4,8 | 11,2 | 101 |
| 21:38 | Яйцо куриное вареное вкрутую | 52 | 6,7 | 6 | 0,4 | 83 |
| 21:39 | Яблоко | 144 | 0,6 | 0,6 | 14,1 | 64 |
| 21:39 | Мармелад без сахара | 40 | 0,2 | 0 | 27,9 | 113 |
| Итого за 2-й прием пищи: | 546 | 37 | 12 | 54 | 472 | |
| 23:38 | Творог 5% | 200 | 34,4 | 10 | 3,6 | 242 |
| Итого за 3-й прием пищи: | 200 | 34 | 10 | 4 | 242 | |
| Баланс 25 / 41 / 34 | Итого за день: | 1101 | 90 | 65 | 123 | 1440 |
