Случайный файл загруженный нашими пользователями
Ссылка на файл: https://hiki-soft.ru/share2?62707ba9b8a88.htm
| Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
| 07:45 | Сыр Пармезан | 40 | 13,2 | 11,2 | 0 | 154 |
| 07:45 | Форель запеченная | 210 | 50 | 15,5 | 0 | 339 |
| 07:46 | Рассольник домашний | 200 | 2 | 2 | 11,6 | 72 |
| 07:46 | Булочка по бабушкиному рецепту | 100 | 6 | 7 | 56,2 | 312 |
| Итого за 1-й прием пищи: | 550 | 71 | 36 | 68 | 877 | |
| 12:17 | Кофе Якобс растворимый | 2 | 0,3 | 0 | 0,2 | 2 |
| 12:17 | Шоколад Альпен Голд молочный | 14 | 0,8 | 3,9 | 8,5 | 72 |
| Итого за 2-й прием пищи: | 16 | 1 | 4 | 9 | 74 | |
| 15:37 | Форель слабосоленая | 60 | 12,4 | 6,1 | 0 | 104 |
| 15:37 | Манник | 126 | 6,3 | 11,3 | 48,6 | 321 |
| Итого за 3-й прием пищи: | 186 | 19 | 17 | 49 | 425 | |
| Баланс 26 / 37 / 36 | Итого за день: | 752 | 91 | 57 | 125 | 1376 |
