Случайный файл загруженный нашими пользователями
Ссылка на файл: https://hiki-soft.ru/share2?5742de3c80c62.htm
| Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал | ХЕ |
| 07:00 | Каша овсяная на молоке | 200 | 5,2 | 8,2 | 31 | 219 | 2,58 |
| Масло сливочное 82,5% жирности | 20 | 0,11 | 16,5 | 0,16 | 150 | 0,01 | |
| Хлеб ржано-пшеничный | 50 | 3,5 | 0,55 | 22,3 | 108 | 1,85 | |
| Итого за 1-й прием пищи: | 270 | 9 | 25 | 53 | 477 | 4,4 | |
| 10:00 | израильская лепёшка | 30 | 3 | 0,06 | 10,5 | 55 | 0,87 |
| Мед пчелиный | 10 | 0,08 | 0 | 8,03 | 32 | 0,66 | |
| Творог 5% | 100 | 17,2 | 5 | 1,8 | 121 | 0,15 | |
| Итого за 2-й прием пищи: | 140 | 20 | 5 | 20 | 208 | 1,6 | |
| 13:00 | Суп куриный с вермишелью | 400 | 24,6 | 7,31 | 20,61 | 247 | 1,71 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 50 | 3,5 | 0,55 | 22,3 | 108 | 1,85 | |
| Итого за 3-й прием пищи: | 450 | 28 | 8 | 43 | 355 | 3,5 | |
| 16:00 | Финики | 30 | 0,75 | 0,15 | 20,76 | 87 | 1,73 |
| Яблоко | 160 | 0,64 | 0,64 | 15,68 | 71 | 1,30 | |
| Итого за 4-й прием пищи: | 190 | 1 | 1 | 36 | 158 | 3 | |
| 19:00 | Грудка куриная отварная | 100 | 29,8 | 1,8 | 0,5 | 137 | 0,04 |
| Перец болгарский | 100 | 1 | 0 | 6 | 28 | 0,5 | |
| Помидор | 170 | 1,02 | 0 | 7,14 | 33 | 0,59 | |
| Итого за 5-й прием пищи: | 370 | 32 | 2 | 14 | 198 | 1,1 | |
| 21:00 | Кефир 1% | 250 | 7,5 | 2,5 | 10 | 92 | 0,83 |
| Итого за 6-й прием пищи: | 250 | 8 | 2 | 10 | 92 | 0,8 | |
| Баланс 26/26/48 | Итого за день: | 1670 | 98 | 43 | 177 | 1488 | 14,6 |
